Parametry fotoogniw

Poniższa tabela przedstawia wszystkie osiągalne modele paneli fotowoltaicznych. Ze względu na unifikację zalecamy wybieranie głównie fotoogniw oznaczonych kolorem zielonym. Są to najpopularniejsze produkty i zwykle mamy je w bieżącej sprzedaży.

Na czerwono zaznaczone są te panele, które cechują się najwyższym współczynnikiem mocy do zajmowanej powierzchni. Stosowanie ich jest zalecane w przypadku instalacji, gdzie szczególnie istotne jest maksymalne wykorzystanie miejsca. Wszystkie pozostałe ogniwa fotowoltaiczne dostarczamy pod indywidualne zamówienia w ilościach minimalnie po 50 szt. lub o mocy łącznej co najmniej 5kW.

Oferujemy jedynie ogniwa monokrystaliczne jako wydajniejsze i trwalsze od pozostałych. Stosunek ich ceny do uzyskanej energii jest najwyższy wśród obecnych na rynku.

Monokrystaliczne Panele Fotowoltaiczne
Model
Typ
Moc
(W)
Wymiary
(mm)
Moduł Sprawność Waga
(kg)
Prąd
(A)
Napięcie
(V)
Zwarcie
(A)
Otwarte
(V)
SL280CE-36M 280W 1960*990*40 156*156/6*12 16,28% 22,4 7,58 36,94 8,11 44,24
SL275CE-36M 275W 1960*990*40 156*156/6*12 15,92% 22,4 7,55 36,43 8,08 44,1
SL270CE-36M 270W 1960*990*40 156*156/6*12 15,72% 22,4 7,46 36,22 7,98 44,05
SL265CE-36M 265W 1960*990*40 156*156/6*12 15,45% 22,4 7,41 35,78 7,92 43,96
SL260CE-36M 260W 1960*990*40 156*156/6*12 15,19% 22,4 7,33 35,48 7,84 43,88
SL255CE-36M 255W 1960*990*40 156*156/6*12 14,75% 22,4 7,28 35,06 7,78 43,81
SL250CE-36M 250W 1960*990*40 156*156/6*12 14,58% 22,4 7,19 34,78 7,69 43,78
SL250CE-48M 250W 1600*1056*40 125*125/8*12 17,65% 19,5 4,92 50,78 5,26 59,9
SL245CE-48M 245W 1600*1056*40 125*125/8*12 17,31% 19,5 4,84 50,54 5,18 59,76
SL240CE-48M 240W 1600*1056*40 125*125/8*12 16,96% 19,5 4,77 50,3 5,1 59,61
SL235CE-48M 235W 1600*1056*40 125*125/8*12 16,60% 19,5 4,72 49,72 5,05 59,04
SL230CE-48M 230W 1600*1056*40 125*125/8*12 16,25% 19,5 4,67 49,15 5 58,94
SL225CE-48M 225W 1600*1056*40 125*125/8*12 15,90% 19,5 4,61 48,76 4,93 58,84
SL220CE-48M 220W 1600*1056*40 125*125/8*12 15,54% 19,5 4,6 47,8 4,92 58,65
SL215CE-48M 215W 1600*1056*40 125*125/8*12 15,19% 19,5 4,55 47,23 4,87 58,51
SL210CE-48M 210W 1600*1056*40 125*125/8*12 14,84% 19,5 4,5 46,65 4,81 58,41
SL205CE-48M 205W 1600*1056*40 125*125/8*12 14,48% 19,5 4,49 46,27 4,74 58,36
SL200CE-48M 200W 1600*1056*40 125*125/8*12 14,13% 19,5 4,43 45,63 4,68 57,6
SL210CE-40M 210W 1340*1056*40 125*125/8*10 17,70% 16,3 4,95 42,4 5,3 49,92
SL205CE-40M 205W 1340*1056*40 125*125/8*10 17,28% 16,3 4,88 42,06 5,22 49,76
SL200CE-40M 200W 1340*1056*40 125*125/8*10 16,86% 16,3 4,79 41,76 5,12 49,6
SL195CE-40M 195W 1340*1056*40 125*125/8*10 16,44% 16,3 4,71 41,44 5,04 49,2
SL190CE-40M 190W 1340*1056*40 125*125/8*10 16,11% 16,3 4,67 40,64 5 49,04
SL185CE-40M 185W 1340*1056*40 125*125/8*10 15,68% 16,3 4,64 39,84 4,96 48,9
SL195CE-36M 195W 1580*808*40 125*125/6*12 18,27% 15 5,02 38,88 5,37 45,14
SL190CE-36M 190W 1580*808*40 125*125/6*12 17,80% 15 4,97 38,23 5,32 44,96
SL185CE-36M 185W 1580*808*40 125*125/6*12 17,33% 15 4,87 38,01 5,21 44,96
SL180CE-36M 180W 1580*808*40 125*125/6*12 16,96% 15 4,77 37,72 5,1 44,71
SL175CE-36M 175W 1580*808*40 125*125/6*12 16,48% 15 4,69 37,29 5,02 44,28
SL170CE-36M 170W 1580*808*40 125*125/6*12 16,01% 15 4,64 36,57 4,97 44,13
SL165CE-36M 165W 1580*808*40 125*125/6*12 15,54% 15 4,6 35,85 4,92 43,99
SL160CE-36M 160W 1580*808*40 125*125/6*12 15,07% 15 4,53 35,28 4,85 43,84
SL155CE-36M 155W 1580*808*40 125*125/6*12 14,60% 15 4,47 34,7 4,78 43,77
SL150CE-36M 150W 1580*808*40 125*125/6*12 14,13% 15 4,4 34,06 4,71 43,7
SL120CE-24M 120W 1065*808*35 125*125/6*8 17,00% 13 4,78 25,15 5,11 29,8
SL115CE-24M 115W 1065*808*35 125*125/6*8 16,25% 13 4,68 24,58 5 29,47
SL110CE-24M 110W 1065*808*35 125*125/6*8 15,50% 13 4,61 23,9 4,92 29,32
SL105CE-24M 105W 1065*808*35 125*125/6*8 15,00% 13 4,47 23,52 4,77 29,23
SL100CE-24M 100W 1065*808*35 125*125/6*8 14,00% 13 4,41 22,7 4,71 29,13
SL90CE-18M 90W 1185*545*35 125*125/4*9 17,00% 10 4,77 18,87 5,1 22,35
SL85CE-18M 85W 1185*545*35 125*125/4*9 16,00% 10 4,65 18,28 4,98 22,06
SL80CE-18M 80W 1185*545*35 125*125/4*9 15,00% 10 4,54 17,64 4,85 21,92
SL75CE-18M 75W 1185*545*35 125*125/4*9 14,00% 10 4,41 17,02 4,72 21,85
SL70CE-18M 70W 1185*545*35 125*125/4*9 13,30% 10 4,2 16,67 4,49 21,81
SL65CE-18M 65W 1185*545*35 125*125/4*9 12,50% 10 4 16,24 4,28 21,74
SL60CE-18M 60W 845*545*35 125*41.6/4*18 16,92% 5,2 3,18 18,86 3,4 22,35
SL55CE-18M 55W 845*545*35 125*41.6/4*18 15,51% 5,2 3,11 17,64 3,33 21,92
SL50CE-18M 50W 845*545*35 125*41.6/4*18 14,10% 5,2 2,88 17,35 3,08 21,88
SL45CE-18M 45W 668*545*35 125*62.5/4*9 17,00% 4,3 2,39 18,86 2,55 22,36
SL40CE-18M 40W 668*545*35 125*62.5/4*9 15,00% 4,3 2,3 17,35 2,46 21,88
SL35CE-18M 35W 668*545*35 125*62.5/4*9 13,30% 4,3 2,1 16,66 2,24 21,81
SL30CE-18M 30W 580*420*28 125*41.6/3*12 16,96% 3,4 1,59 18,86 1,7 22,35
SL25CE-18M 25W 580*420*28 125*41.6/3*12 14,13% 3,4 1,44 17,35 1,54 21,88
SL20CE-18M 20W 640*300*28 62.5*62.5/4*9 15,07% 2,6 1,13 17,64 1,21 21,92
SL10CE-18M 10W 360*300*28 62.5*31.25/4*9 14,83% 1,5 0,53 18,86 0,56 22,35
SL5CE-18M 5W 400*175*18 62.5*17.8/2*18 13,56% 0,8 0,29 17,02 0,31 21,85
SL65CE-18M 65W 760*668*35 156*78/4*9 15,25% 6,8 3,46 17,93 3,7 21,96
SL60CE-18M 60W 760*668*35 156*78/4*9 14,00% 6,8 3,53 17,02 3,77 21,85
SL55CE-18M 55W 760*668*35 156*78/4*9 13,00% 6,8 3,32 16,56 3,55 21,78
Im Um Isc Uoc